قياسات تتجاوز الحرارة
النهج نفسه الذي في صفحة الحرارة لسبع عشرة كمية: كيف تقارن الأجهزة، وما تتطلبه المعايير، وكيف تُعاير كل منها، وحاسبات تجربها بأرقامك.
اختر كمية
درجة الحرارة
مجسّات RTD والمزدوجات الحرارية، مع حلّال ملاءمة المنحنى.
افتح ←02الرطوبة
مجسّات سعوية، ونقاط ثابتة ملحية، وحساب نقطة الندى.
افتح ←03الضغط
موازين ضغط مكبسية، وتصحيح الارتفاع، ودرجات المقاييس.
افتح ←04الجهد
دقة المقاييس المتعددة، والقوة الدافعة الحرارية، وأثر التحميل.
افتح ←05التيار
المجزّئات وجهد الحمل ومقاييس الملقط.
افتح ←06المقاومة
القياس رباعي الأسلاك، والحرارة، والمعايير.
افتح ←07المقاومية والموصلية
الخلايا، ومعايير KCl، والأسلاك، والمجسّات رباعية النقاط.
افتح ←08الكتلة
الأوزان والموازين وأصناف OIML وطفو الهواء.
افتح ←09البُعدي
الكتل القياسية، والتمدد الحراري، وخطأ آبي.
افتح ←10العزم
المفاتيح، والمحوّلات، وتصحيح الامتداد.
افتح ←11القوة
خلايا الحمل، وآلات الأثقال الميتة، وآلات الاختبار.
افتح ←12التدفق
فحوص وزنية، وعوامل K، وأنواع مقاييس التدفق.
افتح ←13pH
المحاليل المنظمة، وميل القطب، والحرارة.
افتح ←14الزمن والتردد
المذبذبات، والعدّادات، وppm، وزمن البوابة.
افتح ←15الضوء
مقاييس اللوكس، والمصابيح المعيارية، وقانون مربع المسافة العكسي.
افتح ←16الترددات الراديوية والميكروية
القدرة، وVSWR، والموصلات، ومرشدات الموجة حتى 75 GHz.
افتح ←17الموجات المليمترية
مرشدات الموجة من WR-12 إلى WR-3، والموسِّعات، وفقد المسار فوق 75 GHz.
افتح ←لمحة سريعة
| الكمية | وحدة SI | التحقيق الأولي | المعيار العملي النموذجي | الوثيقة الشائعة |
|---|---|---|---|---|
| درجة الحرارة | درجة مئوية (°C) | النقاط الثابتة لـ ITS-90، مقاييس SPRT | PRT مرجعي، كتلة جافة، حمّام | ISO/IEC 17025، IEC 60751، IEC 60584 |
| الرطوبة النسبية | بلا بُعد (%RH) | مولّدات الرطوبة، نقطة الندى | مقياس رطوبة بمرآة مبرَّدة | OIML R 121، ASTM E104 |
| الضغط | باسكال (Pa) | ميزان ضغط مكبسي ومانومتر زئبقي | مقياس ضغط رقمي مرجعي | EN 837، ASME B40.100 |
| الجهد | فولت (V) | مصفوفة وصلات جوزيفسون | مرجع زينر، معايِر | IEC 61010 (السلامة)، أوراق البيانات |
| التيار | أمبير (A) | من الجهد والمقاومة | مجزّئ، معايِر | أوراق البيانات، IEC 61010 |
| المقاومة | أوم (Ω) | تأثير هول الكمي | مقاومات معيارية، جسر | أوراق البيانات، ISO/IEC 17025 |
| الموصلية | سيمنز لكل متر (S/m) | محاليل KCl والهندسة | محاليل معيارية، خلايا | OIML R 56، ASTM D1125، ISO 7888 |
| الكتلة | كيلوغرام (kg) | ثابت بلانك (ميزان كيبل) | أوزان OIML، مقارِن | OIML R 111-1، R 76 |
| الطول | متر (m) | التداخل الليزري | كتل قياسية، ليزر | ISO 3650، ISO 3611، ISO 10360 |
| العزم | N·m | ذراع رافعة وأوزان | محوّل مرجعي | ISO 6789 |
| القوة | نيوتن (N) | أثقال ميتة في الجاذبية المحلية | خلية حمل مرجعية | ISO 376، ISO 7500-1، ASTM E4 |
| التدفق الحجمي | m³/s | الوزن والتوقيت، المُختبِرات | مقياس رئيسي، خزان وزن | ISO 4185، ISO 5167، OIML R 117 |
| pH | بلا بُعد | محاليل منظِّمة أولية، خلية هارند | محاليل منظِّمة معتمدة | ASTM D1293، ISO 10523 |
| الزمن والتردد | ثانية (s)، هرتز (Hz) | ساعات السيزيوم الذرية | مذبذب مضبوط بـ GPS أو روبيديوم | ISO/IEC 17025 |
| الإضاءة | لوكس (lx) | مقياس إشعاعي مبرَّد، كواشف V(λ) | مصباح معياري، مقياس مرجعي | ISO/CIE 19476 |
| قدرة RF ومعاملات S | واط (W)، نسبة (dB) | مقياس حرارة ميكروي، معايير بُعدية | مجس قدرة، VNA مع عدة معايرة | IEEE 287، ISO/IEC 17025 |
| الموجات المليمترية | واط (W)، نسبة (dB) | مقياس حرارة، أبعاد مرشد الموجة | موسِّعات VNA لمرشدات الموجة | IEEE 1785.1 |
الوثائق مذكورة كنقاط انطلاق. تتغير الإصدارات، فاقرأ الإصدار الحالي لأي معيار تعتمد عليه.